Prix des fruits secs et des noix au Maroc
Ces fourchettes sont lues directement dans le catalogue Guermello : elles donnent le prix le plus bas et le plus élevé d’une famille, pas un prix moyen de marché. Les fruits à coque sont torréfiés à Taza et les coffrets composés à Casablanca.
Relevé du 2026-10-05 · devise : MAD · prix toutes taxes comprises
Vendu au poids — prix aux 100 g
Fourchette des prix au 100 g par famille, telle qu’affichée sur la fiche produit. Le plus petit format commandable est un sachet de 250 g.
| Famille | Prix | Équivalent |
|---|---|---|
| Dattes | 7 MAD – 45 MAD / 100 g | 70 MAD – 450 MAD / kg |
| Les Aromatisés | 15 MAD – 80 MAD / 100 g | 150 MAD – 800 MAD / kg |
| Les Caramélisés | 15 MAD – 72 MAD / 100 g | 150 MAD – 720 MAD / kg |
| Les Salés | 15 MAD – 72 MAD / 100 g | 150 MAD – 720 MAD / kg |
| Figues | 20 MAD – 45 MAD / 100 g | 200 MAD – 450 MAD / kg |
| Graines & pépins | 20 MAD / 100 g | 200 MAD / kg |
| Noix | 20 MAD – 70 MAD / 100 g | 200 MAD – 700 MAD / kg |
| Raisins secs | 20 MAD / 100 g | 200 MAD / kg |
| Les Healthy | 24 MAD – 72 MAD / 100 g | 240 MAD – 720 MAD / kg |
| Fruits Séchés | 25 MAD / 100 g | 250 MAD / kg |
| Abricots secs | 30 MAD / 100 g | 300 MAD / kg |
| Amandes | 30 MAD – 60 MAD / 100 g | 300 MAD – 600 MAD / kg |
| Noisettes | 36 MAD – 60 MAD / 100 g | 360 MAD – 600 MAD / kg |
| Noix de cajou | 36 MAD – 60 MAD / 100 g | 360 MAD – 600 MAD / kg |
| Pistaches | 36 MAD – 72 MAD / 100 g | 360 MAD – 720 MAD / kg |
| Mélanges | 45 MAD – 60 MAD / 100 g | 450 MAD – 600 MAD / kg |
| Les Chocolats | 60 MAD / 100 g | 600 MAD / kg |
| Les Truffes | 72 MAD / 100 g | 720 MAD / kg |
| À Offrir | 80 MAD / 100 g | 800 MAD / kg |
Vendu à la pièce, au sachet ou au format
Fourchette des prix à l’unité par famille.
| Famille | Prix | Équivalent |
|---|---|---|
| Amandes | 12 MAD – 120 MAD / unité | — |
| Les Chocolats | 12 MAD / unité | — |
| Noisettes | 12 MAD / unité | — |
| Pistaches | 15 MAD – 200 MAD / unité | — |
| À Offrir | 55 MAD – 600 MAD / 1kg | — |
| Figues | 75 MAD / 250g | — |
| Les Miels | 75 MAD – 150 MAD / 250g | — |
| Pâtes à Tartiner | 80 MAD / 250g | — |
| Huiles | 120 MAD / 750ml | — |
| Noix de cajou | 150 MAD / 250g | — |
| Mélanges | 1 500 MAD / Pièce | — |
Coffrets cadeaux
Les coffrets composés de fruits secs et de noix commencent à 400 MAD. Les formats sur mesure et les commandes d’entreprise sont chiffrés sur devis. Voir les coffrets de fruits secs.
Ce qui s’ajoute : la livraison
Livraison au Maroc : 20 MAD à Casablanca, 30 MAD en banlieue, 35–45 MAD selon la ville, offerte dès 600 MAD.
Paiement à la livraison disponible partout au Maroc. Livraison offerte dès 600 MAD d’achat. Version lisible par machine.
Questions fréquentes sur les prix
Comment sont vendus les fruits secs chez Guermello ?
La majorité des références est vendue au poids, avec un prix affiché aux 100 g ; d’autres sont vendues à la pièce ou au sachet. Les coffrets cadeaux sont vendus au format, à prix fixe.
Les prix affichés sont-ils les prix payés ?
Oui. Les prix sont en dirhams marocains (MAD), toutes taxes comprises, et rien ne s’ajoute au moment du paiement. Seuls les frais de livraison s’ajoutent, sauf au-delà du seuil de livraison offerte.
Pourquoi les prix varient-ils à l’intérieur d’une famille ?
Une famille réunit plusieurs références : la nature, la taille, le calibre, l’enrobage (nature, salé, caramélisé, chocolat) et le format expliquent l’écart. Le prix exact est celui de la fiche du produit.
Les prix changent-ils souvent ?
Les fruits secs sont une matière première saisonnière, donc les prix peuvent évoluer. Cette page et le catalogue en ligne sont mis à jour depuis la même source.
